
技术数据
| 参考数据 | |
| 乘员 | 7人 |
| 长度 | 49.1米 |
| 翼展 | 50.0米 |
| 高度 | 13.3米 |
| 机翼面积 | 302平方米 |
| 空重 | 90000千克 |
| 最大起飞重量 | 185000千克 |
| 动力系统 | 4台库兹涅佐夫设计局HK-12MB涡桨发动机 |
| 推力 | 4×11014千瓦(14975马力) |
| 载油量 | 74000千克 |
| 载弹量 | 10000~25000千克 |
| 最大飞行速度 | 910公里/小时 |
| 实用升限 | 15000米 |
| 航程 | 12000~14000公里 |
| 作战半径 |
一次空中加油8300公里 不加油携带X-55SM巡航导弹打击范围8500公里(图-9SM) 不加油携带X-101/102战略巡航导弹打击范围10000公里(图-95SM) |
| 爬升率 | 26米/秒 |
| 翼载荷 | 612.58千克/平方米 |
| 推重比 | 0.32 |
